| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESA | 58% | 2,172 | 21,785 | 184,903 | 1,967 | 2,823 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| [OLD] AOKN Keycloak | 99% | 1 | 5 | 40 | 0 | 112 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | en | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 1,728,900,209 | |
| Plural: Default plural 9 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5,289 | 67,728 | 516,061 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 58% | 3,116 | 67% | 45,938 | 64% | 331,118 |
| Translated | 58% | 3,116 | 67% | 45,938 | 64% | 331,118 |
| Needs editing | 3% | 206 | 4% | 3,377 | 5% | 26,521 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 55% | 2,935 | 58% | 39,383 | 56% | 290,600 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 37% | 1,967 | 27% | 18,413 | 30% | 158,422 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+59%
+25%
Contributors
+100%
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
String added |
|
|
String added |
|
AnfraLeistungsbestätigungen